Генрих писал(а):Напиши пожалуйста во сколько ремонт обойдётся
ФСЕ! Забрал, наконец, домой!
Приговор:
ЗАПЧАСТИ:
№ п.п. Наименование запчастей Артикул Производитель Кол-во Цена Стоимость
1 Ролик натяжной приводного ремня GT10090 GMB 1 590,48 590,48
2 Ролик направляющий ремня ГРМ GT10110 GMB 1 410,81 410,81
3 Болт 11405-10481 Hyundai/Kia 1 28,49 28,49
4 Ролик ремня ГРМ натяжной 24450-39810 Hyundai/Kia 1 649,08 649,08
5 Ремень поликлиновый 4PK940 Dongil 1 183,23 183,23
6 Ремень поликлиновый 5PK1134 Dongil 1 207,83 207,83
7 Ремень насоса гидроусилителя 57161-H1300 Hyundai/Kia 1 337 337
8 Ремень поликлиновый 24312-39800 Hyundai/Kia 1 3044,67 3044,67
9 Натяжитель ремня ГУР 57176-H1300 Hyundai/Kia 1 1069,92 1069,92
10 Шкив коленвала 23124-39802 Hyundai/Kia 1 2579,47 2579,47
11 Натяжитель ремня ГРМ 24410-39001 Hyundai/Kia 1 1764,32 1764,32
12 Насос водяной 25100-39802 Hyundai/Kia 1 3951,11 3951,11
13 Прокладка насоса системы охлажд 25124-39010 Hyundai/Kia 1 156,36 156,36
14 Прокладка 25612-39800 Hyundai/Kia 1 108,45 108,45
15 Прокладка впускного коллектора 29215-39800 Hyundai/Kia 1 169,63 169,63
16 Свеча зажигания PFR5N-11 NGK 6 283,5 1701
17 Шпонка коленвала 23125-32000 Hyundai/Kia 1 100 100
18 Болт коленвала 23127-39801 Hyundai/Kia 1 400 300
19 Шайба 23126-32021 Hyundai/Kia 1 123,99 123,99
20 Фильтр воздушный LX 1955 Knecht (Mahle Filter) 1 310,68 310,68
21 Фильтр масляный 26300-35501 Hyundai/Kia 1 137,58 137,58
22 Шестерня каленвала 23120-35701 Hyundai/Kia 1 750 750
23 Прокладка корпуса термостата 25623-39800 Hyundai/Kia 1 123,02 123,02
24 Ролик натяжной привод. ремня (RIO) 0K202-15940A Hyundai/Kia 1 1200 1200
ИТОГО: 19997,12
РАБОТА:
№ п.п. Наименование работы Трудозатраты Цена н/ч Стоимость
1 Ремень ГРМ 8,888 810 7199,28
2 Свечи зажигания 2,445 810 1980,45
3 Стойки стабилизатора заднего 0,777 810 629,37
4 Масло ДВС 0,5 810 405,00
5 Фильтр воздушный 0,3 810 243,00
6 Радиатор охлаждения 2,777 810 2249,37
7 Болт каленвала 7 810 5670,00
8 Заправка АС 2 810 1620,00
ИТОГО: 19996,47
ЖИЖИ:
№ п.п. Наименование Объем,л Цена Стоимость
1 Антифриз (синий) 4 250 1000
2 Масло ДВС SHELL 5w40 4 400 1600
ИТОГО: 2600,00
ОБЩИЙ ИТОГ: 42593,59
Как-то так...
P.S.
30 минут потратил, выравнивая столбики пробелами, один хрен все сбилось...